QUADRO DE MEDALHAS
| Pos | Jogador | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | PABINHO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | WAGNER | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | CHRISTOFER | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | PABLO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | RUBINHO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | KOJALA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | PINGUIM | 0 | 0 | 1 | 1 |
RANKING AJAB 2011
| Pos. | Jogador | Pontos |
| 1 | WAGNER | 62 |
| 2 | CHRISTOFER | 59 |
| 3 | PABINHO | 55 |
| 4 | PABLO | 44 |
| 5 | RUBINHO | 17 |
| 6 | PINGUIM | 15 |
| 7 | KOJALA | 12 |
| 7 | MARCELO | 12 |
| 9 | DIOGO | 9 |
| 10 | DICO | 8 |
| 11 | BATISTA | 1 |
| 11 | VOLTAIRE | 1 |
ESTATÍSTICAS DO MÊS
| Jogador | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 |
| PABINHO | 1° | 8° | 1° | - | 2° |
| WAGNER | 3° | 2° | 4° | 1° | 3° |
| CHRISTOFER | 4° | 4° | 2° | 3° | 1° |
| PABLO | 2° | 1° | 9° | 6° | 4° |
| RUBINHO | 6° | 10° | - | 2° | 10° |
| KOJALA | - | - | 3° | - | 6° |
| PINGUIM | 7° | 3° | 5° | - | 9° |
| MARCELO | 5° | 6° | 6° | 5° | 8° |
| DIOGO | 9° | 5° | 7° | - | 5° |
| DICO | - | 7° | - | 4° | - |
| BATISTA | 8° | 9° | 8° | 8° | 7° |
| VOLTAIRE | 10° | 11° | 11° | 7° | 11° |
| MÁRCIO | - | 12° | 10° | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário