Campeão Flamengo
Classificação | JG | PG | PP | VT | EM | DR | GP | GC | SG | Jogadores |
1º FLAMENGO (20) | 07 | 16 | 05 | 05 | 01 | 01 | 23 | 14 | 9 | Christofer |
2º VASCO (15) | 07 | 15 | 06 | 05 | 00 | 02 | 19 | 11 | 8 | Pabinho |
3º AMÉRICA (10) | 07 | 13 | 08 | 04 | 01 | 02 | 15 | 11 | 4 | Pinguim |
4º BOTAFOGO (7) | 07 | 13 | 08 | 04 | 01 | 02 | 19 | 17 | 2 | Diogo |
5º PALMEIRAS (4) | 07 | 12 | 09 | 04 | 00 | 03 | 13 | 16 | -3 | Pablo |
6º SANTOS (2) | 07 | 10 | 11 | 03 | 01 | 03 | 12 | 11 | 1 | Rubinho |
7° FLUMINENSE (1) | 07 | 03 | 18 | 01 | 00 | 06 | 02 | 12 | -10 | Voltaire |
8° SÃO PAULO | 07 | 00 | 21 | 00 | 00 | 07 | 09 | 23 | -14 | Hiêgo |
Raio X do certame
Melhor ataque: Flamengo (CHRISTOFER) = 23 gols
Melhores defesas: Vasco (PABINHO), América (PINGUIM) e Santos (RUBINHO) = 11 gols
Maior goleada: Flamengo (CHRISTOFER) 5x1 Fluminense (VOLTAIRE)
Maior pelada: Fluminense (VOLTAIRE) 1x0 São Paulo (HIÊGO)
Maior nº de gols: América (PINGUIM) 5x3 Botafogo (DIOGO)
Artilheiro: Zico – Flamengo (CHRISTOFER) e
Quarentinha – Botafogo (DIOGO) = 8 gols
Equipe Campeã: Raul; Leandro, Marinho, Figueiredo e Júnior; Andrade, Adílio e Zico
Tita, Nunes e Lico.
Campanha do campeão: Flamengo 5x1 Fluminense Flamengo 3x5 Vasco
Flamengo 3x3 Botafogo Flamengo 3x2 América
Flamengo 5x1 Palmeiras Flamengo 3x2 São Paulo
Flamengo 1x0 Santos
Histórico do certame: 2005 – Palmeiras (MARCELO) Gols: 112
2006 – Não Houve Jogos: 28
2007 – Não Houve Média: 4 gols/jogo
2008 – Flamengo (CHRISTOFER)
2009 – Flamengo (CHRISTOFER)
2010 – Vasco (PABINHO)
2011 – Flamengo (CHRISTOFER)
ARTILHARIA DO TORNEIO
Flamengo (CHRISTOFER) – ZICO (8), Nunes (7), Adílio (5), Tita (2) e Lico (1).
Vasco (PABINHO) – Friaça e Maneca (7), Chico e Danilo (2) e Ademir (1).
América (PINGUIM) – Zico (7), Aílton (5), Leonardo (2) e Bebeto (1).
Botafogo (DIOGO) – QUARENTINHA (8), Garrincha (5), H. de Freitas (4), Didi e P.C. Caju (1)
Palmeiras (PABLO) – F. Walter (7), Völler (3), Lahm (2) e Rummenigge (1).
Santos (RUBINHO) – Coutinho (6), Pelé, Pepe e Mengálvio (2).
Fluminense (VOLTAIRE) – Conca e Adriano (São Paulo – contra) (1).
São Paulo (HIÊGO) – Adílio (5), Nevada (3) e Ziquinha (1).
QUADRO DE MEDALHAS
Pos | Jogador | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | CHRISTOFER | 11 | 8 | 6 | 25 |
2 | PABINHO | 10 | 4 | 1 | 15 |
3 | PABLO | 5 | 8 | 5 | 18 |
4 | MARCELO | 5 | 4 | 7 | 16 |
5 | WAGNER | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | DIOGO | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | RUBINHO | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | HIEGO | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | DICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | PINGUIM | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | BATISTA | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | VOLTAIRE | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | MÁRCIO | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | KOJALA | 0 | 0 | 1 | 1 |
RANKING AJAB 2011
Pos. | Jogador | Pontos |
1 | CHRISTOFER | 440 |
2 | PABLO | 321 |
3 | PABINHO | 293 |
4 | MARCELO | 289 |
5 | WAGNER | 180 |
6 | DIOGO | 146 |
7 | RUBINHO | 117 |
7 | PINGUIM | 117 |
9 | HIEGO | 66 |
10 | VOLTAIRE | 62 |
11 | BATISTA | 53 |
12 | DICO | 34 |
13 | KOJALA | 15 |
14 | MÁRCIO | 13 |
15 | EVERALDO | 11 |
ESTATÍSTICAS DO MÊS
Jogador | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 |
CHRISTOFER | 4º | 2º | - | 1º |
PABINHO | 2º | 6º | - | 2º |
PABLO | 1º | 3º | 2º | 5º |
MARCELO | - | 1º | - | - |
WAGNER | - | - | - | - |
DIOGO | 5º | 4º | 4º | 4º |
RUBINHO | - | 5º | - | 6º |
HIÊGO | 6º | 7º | 1º | 8º |
PINGUIM | - | - | - | 3º |
BATISTA | - | - | - | - |
VOLTAIRE | 3º | 8º | 3º | 7º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário